0,00 |
0 |
|
|
|
Finlandia - Kolmonen
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 17/06/2025 13:00 | 6,25 | 4,70 | 1,33 | +280 | |||||||
![]() ![]() 17/06/2025 13:00 | 3,30 | 3,95 | 1,73 | +290 | |||||||
![]() ![]() 17/06/2025 13:00 | 1,61 | 3,95 | 3,80 | +294 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 12:00 | 1,50 | 4,70 | 4,00 | +290 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 12:15 | 1,20 | 6,59 | 8,00 | +272 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 12:30 | 11,00 | 8,00 | 1,14 | +280 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 12:30 | 4,75 | 5,18 | 1,38 | +284 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 12:30 | 3,30 | 4,94 | 1,61 | +282 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 13:00 | 2,10 | 3,76 | 2,60 | +290 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 13:00 | 4,50 | 4,24 | 1,50 | +284 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 13:00 | 1,17 | 6,12 | 10,00 | +270 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 13:00 | 1,18 | 6,12 | 9,00 | +278 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 13:00 | 8,00 | 6,59 | 1,20 | +262 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 13:00 | 4,75 | 5,18 | 1,38 | +284 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 14:00 | 1,83 | 4,24 | 2,90 | +292 | |||||||
![]() ![]() 18/06/2025 14:00 | 1,57 | 4,70 | 3,60 | +286 |
Bilhete