0,00 |
0 |
|
|
|
Bolivia Primeira Divisao
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/08/2025 16:00 | 1,52 | 3,78 | 5,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 18:30 | 7,07 | 4,20 | 1,39 | +554 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 21:00 | 1,72 | 3,64 | 4,04 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 16:00 | 1,77 | 3,49 | 4,04 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 18:15 | 1,34 | 4,37 | 7,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 20:30 | 1,72 | 3,59 | 4,37 | +554 |
Bilhete