0,00 |
0 |
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 03/05/2025 15:45 | 2,12 | 3,30 | 3,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 17:30 | 2,17 | 3,10 | 3,03 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 20:30 | 1,72 | 3,78 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 20:30 | 2,07 | 3,49 | 3,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 20:30 | 1,67 | 3,88 | 5,05 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 20:30 | 2,58 | 3,20 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 21:30 | 2,53 | 3,30 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 21:30 | 2,47 | 3,30 | 2,73 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 22:15 | 1,75 | 3,49 | 4,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 22:30 | 1,63 | 3,49 | 5,81 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 23:30 | 1,57 | 3,78 | 6,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 23:30 | 2,02 | 3,30 | 3,74 | +554 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 23:30 | 1,49 | 4,07 | 6,57 | +554 |
Bilhete