0,00 |
0 |
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 27/09/2025 17:30 | 3,27 | 4,07 | 1,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 20:30 | 2,03 | 3,88 | 3,17 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 20:30 | 2,28 | 3,40 | 2,97 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 20:30 | 1,58 | 4,37 | 4,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 20:30 | 3,66 | 3,69 | 1,89 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 21:30 | 1,65 | 3,98 | 4,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 21:30 | 3,17 | 4,20 | 1,93 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 21:30 | 2,08 | 3,88 | 2,97 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 22:30 | 1,81 | 3,78 | 3,96 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 22:30 | 2,23 | 3,64 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 23:30 | 1,93 | 3,64 | 3,47 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 23:30 | 1,83 | 3,49 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 23:30 | 1,65 | 4,37 | 4,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 23:30 | 1,83 | 4,37 | 3,37 | +554 |
Bilhete