0,00 |
0 |
|
|
|
Uganda Premier League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 26/09/2025 10:00 | 1,78 | 3,01 | 4,16 | +260 | |||||||
![]() ![]() 26/09/2025 10:00 | 2,18 | 2,91 | 3,07 | +252 | |||||||
![]() ![]() 26/09/2025 10:00 | 1,98 | 2,91 | 3,56 | +254 | |||||||
![]() ![]() 26/09/2025 10:00 | 1,89 | 3,01 | 3,71 | +260 | |||||||
![]() ![]() 26/09/2025 10:00 | 1,71 | 3,10 | 4,46 | +254 | |||||||
![]() ![]() 26/09/2025 14:00 | 2,13 | 2,91 | 3,17 | +252 |
Bilhete