0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 27/09/2025 08:30 | 1,65 | 3,59 | 4,16 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,85 | 3,15 | 2,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,03 | 3,40 | 3,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,98 | 3,40 | 3,37 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 3,07 | 3,30 | 2,13 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,98 | 3,20 | 3,37 | +524 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,13 | 3,30 | 3,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,63 | 3,64 | 4,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,08 | 3,30 | 3,17 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,08 | 3,30 | 3,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,28 | 3,15 | 2,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 13:30 | 2,28 | 3,15 | 2,72 | +554 |
Bilhete