0,00 |
0 |
|
|
|
Australia FFA Cup Qualifying
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/05/2025 08:00 | 1,08 | 9,70 | 19,19 | +276 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 03:30 | 2,27 | 3,64 | 2,53 | +288 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 03:30 | 2,73 | 3,64 | 2,12 | +286 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 03:30 | 1,63 | 4,20 | 3,84 | +280 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 04:00 | 2,02 | 3,64 | 2,93 | +282 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 07:30 | 1,14 | 7,76 | 13,13 | +268 | |||||||
![]() ![]() 03/05/2025 08:00 | 5,05 | 5,34 | 1,37 | +276 |
Bilhete