0,00 |
0 |
|
|
|
Venezuela Segunda Division
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/08/2025 16:30 | 3,54 | 3,40 | 1,85 | +266 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 16:30 | 1,93 | 3,15 | 3,54 | +264 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 17:00 | 3,43 | 3,20 | 1,97 | +266 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 18:00 | 1,75 | 3,40 | 4,04 | +254 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 16:30 | 1,59 | 3,78 | 4,80 | +260 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 16:30 | 2,40 | 3,64 | 2,42 | +274 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 17:00 | 1,82 | 3,01 | 4,24 | +264 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 17:00 | 2,27 | 3,10 | 2,83 | +262 |
Bilhete