0,00 |
0 |
|
|
|
Finlandia - U20 League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/08/2025 07:00 | 1,69 | 4,07 | 3,64 | +302 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 07:00 | 2,17 | 4,20 | 2,53 | +298 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 11:30 | 4,04 | 4,85 | 1,52 | +292 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 14:00 | 1,75 | 4,20 | 3,33 | +282 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 08:00 | 4,55 | 4,85 | 1,45 | +292 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 10:00 | 1,29 | 6,31 | 5,56 | +284 | |||||||
![]() ![]() 03/08/2025 11:00 | 2,27 | 4,37 | 2,27 | +292 |
Bilhete