0,00 |
0 |
|
|
|
Pais de Gales - League Cup
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 3,43 | 4,37 | 1,69 | +310 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 9,09 | 6,31 | 1,21 | +298 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 8,08 | 6,31 | 1,21 | +294 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 1,55 | 4,37 | 4,24 | +314 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 1,41 | 5,09 | 4,80 | +300 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 7,07 | 5,09 | 1,29 | +304 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 2,63 | 3,69 | 2,12 | +318 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:00 | 1,31 | 5,09 | 6,57 | +308 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 10:30 | 1,31 | 4,85 | 7,07 | +302 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 11:00 | 1,37 | 4,61 | 6,06 | +312 | |||||||
![]() ![]() 02/08/2025 11:00 | 1,09 | 8,25 | 19,19 | +294 |
Bilhete