0,00 |
0 |
|
|
|
Inglaterra - FA Cup Qualifica
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 27/09/2025 08:30 | 4,95 | 4,85 | 1,39 | +134 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,38 | 3,49 | 2,38 | +226 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,55 | 3,69 | 4,46 | +224 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 3,96 | 3,40 | 1,71 | +134 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,60 | 3,10 | 2,36 | +134 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,28 | 3,30 | 2,57 | +134 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 2,52 | 3,30 | 2,33 | +216 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,49 | 3,64 | 5,45 | +134 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,78 | 3,40 | 3,56 | +264 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 3,56 | 3,40 | 1,78 | +224 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,71 | 3,64 | 3,76 | +260 | |||||||
![]() ![]() 27/09/2025 11:00 | 1,49 | 3,98 | 4,95 | +220 |
Bilhete